Volkswagen Tiguan
Автокредит от 20%
Комплектации Volkswagen Tiguan
Технические характеристики Volkswagen Tiguan
| Параметр | 1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD | 1.4 л. 6AMT (150 л.с.) FWD | 2.0 л. 7AMT (180 л.с.) 4WD | 2.0 л. 7AMT (220 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
| Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4509 | 4509 | 4509 | 4511 |
| Ширина, мм | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
| Высота, мм | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 11.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 195 | 204 | 217 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Объем багажника | ||||
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Дорожный просвет, мм | 191 | 191 | 201 | 201 |
| Колесная база, мм | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
| Передняя колея колес, мм | 1579 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Задняя колея колес, мм | 1569 | 1579 | 1579 | 1579 |
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Трансмиссия и управление | ||||
| Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 |
Галлерея
зимней резины
в подарок
ожидания и очередей
Trade-in 150 000 руб.
У Вас остались вопросы?
Наши менеджеры с удовольствием ответят на любой Ваш вопрос, касающейся выбора автомобиля, стоимости, способа покупки или сервисного обслуживания